Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана | 610 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора | 470 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 620 руб. | Заказать |
Замена кнопок | 720 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 720 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 820 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 820 руб. | Заказать |
Восстановление после воды | 1220 руб. | Заказать |
Замена разъема питания | 770 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 770 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 620 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 610 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 620 руб. | Заказать |
Замена модуля | 820 руб. | Заказать |
Замена системной платы | 920 руб. | Заказать |
Замена дисплея | 610 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 1320 руб. | Заказать |
Замена контроллера питания | 720 руб. | Заказать |
Замена слота SIM карты | 820 руб. | Заказать |
Замена флеш памяти | 470 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 370 руб. | Заказать |
Замена аудиокодека | 720 руб. | Заказать |
Замена GSM | 420 руб. | Заказать |
Замена вибромотора | 670 руб. | Заказать |
Русификация | 770 руб. | Заказать |
Отвязка от аккаунта | 470 руб. | Заказать |
Ультразвуковая чистка | 370 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 670 руб. | Заказать |
Замена шлейфов кнопок | 570 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 420 руб. | Заказать |
Замена процессора | 420 руб. | Заказать |
Замена GPS | 420 руб. | Заказать |
Ремонт модуля Wi-Fi | 470 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Память | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Количество камер | 1 |
Разрешения камер | 13 МП |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 1400 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 6.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
Время работы в режиме разговора | 48 ч |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 70.3x141.9x9.3 мм |
Вес | 145 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!